Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 2 | 0.30 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.64 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.49 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 6 | 0.63 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.30 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.18 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.22 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.57 | 1 | ||
| Задание 17 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.27 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.25 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.54 | 1 | ||
| Задание 21 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.43 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.52 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.51 | 1 | ||
| Задание 25 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 26 | 0.54 | 1 | ||
| Задание 27 | 0.52 | 1 | ||
| Задание 28 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 29 | 0.55 | 1 | ||
| Задание 30 | 0.57 | 1 | ||
| Задание 31 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 32 | 0.51 | 1 | ||
| Задание 33 | 0.36 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.61 | 1 | ||
| Задание 35 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 36 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.18 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.52 | 1 | ||
| Задание 39 | 0.51 | 1 | ||
| Задание 40 | 0.36 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 94 | |||
Средний набранный балл: 29.85 (31.76%).
Медианный балл: 24 (25.53%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек