Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 3 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.00 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 9 | 1.00 | 1 | ||
| Задание 10 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.00 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.60 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.00 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.77 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.88 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.00 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 21 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.44 | 2 | ||
| Задание 25 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.00 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.35 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.53 | 2 | ||
| Задание 29 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 30 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 32 | 0.30 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 34 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 35 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 36 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 39 | 0.95 | 1 | ||
| Задание 40 | 0.37 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 106 | |||
Средний набранный балл: 28.21 (26.61%).
Медианный балл: 25 (23.58%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек