Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.26 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.28 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.76 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.99 | 1 | ||
| Задание 10 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.60 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.15 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 21 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.64 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.50 | 2 | ||
| Задание 25 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 29 | 0.89 | 1 | ||
| Задание 30 | 0.52 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 32 | 0.34 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.43 | 2 | ||
| Задание 34 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 35 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 36 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 37 | 0.11 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.28 | 3 | ||
| Задание 39 | 0.92 | 1 | ||
| Задание 40 | 0.40 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 103 | |||
Средний набранный балл: 31.9 (30.98%).
Медианный балл: 32 (31.07%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек