Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.21 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.43 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 6 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.14 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.42 | 1 | ||
| Задание 9 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.48 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.26 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.11 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 18 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.17 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.14 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 22 | 0.28 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 24 | 0.22 | 2 | ||
| Задание 25 | 0.29 | 2 | ||
| Задание 26 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.45 | 1 | ||
| Задание 29 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 30 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 31 | 0.27 | 2 | ||
| Задание 32 | 0.30 | 2 | ||
| Задание 33 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 34 | 0.28 | 2 | ||
| Задание 35 | 0.17 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 37 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 39 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 40 | 0.14 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 115 | |||
Средний набранный балл: 21.98 (19.11%).
Медианный балл: 15 (13.04%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек