Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.12 | 3 | ||
| Задание 2 | 0.34 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.56 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.14 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.41 | 1 | ||
| Задание 9 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.53 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.33 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.30 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.18 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.34 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.18 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.13 | 3 | ||
| Задание 21 | 0.22 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.22 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.23 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.39 | 1 | ||
| Задание 26 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.17 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.43 | 1 | ||
| Задание 29 | 0.14 | 3 | ||
| Задание 30 | 0.12 | 3 | ||
| Задание 31 | 0.44 | 1 | ||
| Задание 32 | 0.32 | 2 | ||
| Задание 33 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 34 | 0.26 | 2 | ||
| Задание 35 | 0.22 | 2 | ||
| Задание 36 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.29 | 2 | ||
| Задание 38 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 39 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 40 | 0.30 | 2 | ||
| Максимально возможный балл | 106 | |||
Средний набранный балл: 21.43 (20.22%).
Медианный балл: 14 (13.21%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек