Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.41 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 3 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.68 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.40 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.13 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.25 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.41 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.65 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.37 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.35 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 18 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.13 | 4 | ||
| Задание 21 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.65 | 1 | ||
| Задание 23 | 0.11 | 4 | ||
| Задание 24 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 27 | 0.37 | 2 | ||
| Задание 28 | 0.43 | 2 | ||
| Задание 29 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 30 | 0.76 | 1 | ||
| Максимально возможный балл | 82 | |||
Средний набранный балл: 23.59 (28.77%).
Медианный балл: 23 (28.05%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек