Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.90 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.26 | 4 | ||
| Задание 4 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.69 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.38 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.76 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.47 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.56 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.56 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.72 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.56 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 14 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 15 | 0.76 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.19 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 18 | 0.60 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.32 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 21 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 22 | 0.72 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.54 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 56 | |||
Средний набранный балл: 30.16 (53.86%).
 Медианный балл: 33 (58.93%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек