Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.83 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.45 | 4 | ||
| Задание 4 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.79 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.44 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.80 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.59 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.60 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.59 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.59 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 14 | 0.60 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.65 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.12 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.57 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.39 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.70 | 2 | ||
| Задание 21 | 0.75 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.77 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.66 | 2 | ||
| Максимально возможный балл | 55 | |||
Средний набранный балл: 31.93 (58.05%).
 Медианный балл: 33 (60%).
 Максимальный балл набрали: 9 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек