Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.46 | 4 | ||
| Задание 4 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.78 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.48 | 4 | ||
| Задание 7 | 0.80 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.58 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 11 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.68 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 14 | 0.60 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.23 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.59 | 3 | ||
| Задание 18 | 0.54 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.46 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.74 | 2 | ||
| Задание 21 | 0.75 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.78 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.73 | 2 | ||
| Максимально возможный балл | 53 | |||
Средний набранный балл: 32.06 (60.5%).
 Медианный балл: 32 (60.38%).
 Максимальный балл набрали: 95 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек