Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.34 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.62 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.26 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.23 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.30 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.29 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.25 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.26 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.11 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.18 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 44 | |||
Средний набранный балл: 7.74 (17.58%).
 Медианный балл: 6 (13.64%).
 Максимальный балл набрали: 1 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек