Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.21 | 4 | ||
Задание 2 | 0.84 | 1 | ||
Задание 3 | 0.73 | 2 | ||
Задание 4 | 0.53 | 3 | ||
Задание 5 | 0.83 | 1 | ||
Задание 6 | 0.70 | 2 | ||
Задание 7 | 0.74 | 2 | ||
Задание 8 | 0.71 | 2 | ||
Задание 9 | 0.65 | 2 | ||
Задание 10 | 0.77 | 1 | ||
Задание 11 | 0.81 | 1 | ||
Задание 12 | 0.80 | 1 | ||
Задание 13 | 0.40 | 3 | ||
Задание 14 | 0.78 | 1 | ||
Задание 15 | 0.79 | 1 | ||
Задание 16 | 0.23 | 4 | ||
Задание 17 | 0.13 | 4 | ||
Задание 18 | 0.40 | 3 | ||
Задание 19 | 0.57 | 2 | ||
Задание 20 | 0.54 | 3 | ||
Задание 21 | 0.49 | 3 | ||
Задание 22 | 0.34 | 3 | ||
Задание 23 | 0.72 | 2 | ||
Задание 24 | 0.51 | 3 | ||
Задание 25 | 0.77 | 1 | ||
Задание 26 | 0.09 | 4 | ||
Задание 27 | 0.56 | 2 | ||
Задание 28 | 0.04 | 4 | ||
Задание 29 | 0.42 | 3 | ||
Задание 30 | 0.32 | 4 | ||
Задание 31 | 0.45 | 3 | ||
Задание 32 | 0.33 | 3 | ||
Задание 33 | 0.11 | 4 | ||
Задание 34 | 0.56 | 2 | ||
Задание 35 | 0.28 | 4 | ||
Задание 36 | 0.55 | 2 | ||
Задание 37 | 0.31 | 4 | ||
Задание 38 | 0.27 | 4 | ||
Задание 39 | 0.08 | 4 | ||
Задание 40 | 0.56 | 2 | ||
Максимально возможный балл | 104 |
Средний набранный балл: 42.04 (40.42%).
Медианный балл: 41 (39.42%).
Максимальный балл набрали: 1 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек