Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.40 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.47 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.92 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.26 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.14 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.66 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.82 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 15 | 0.91 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.44 | 2 | ||
| Задание 17 | 0.26 | 3 | ||
| Задание 18 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.76 | 1 | ||
| Задание 20 | 0.11 | 4 | ||
| Задание 21 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 22 | 0.24 | 3 | ||
| Задание 23 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 24 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 28 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.48 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 31 | 0.92 | 1 | ||
| Задание 32 | 0.28 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.38 | 2 | ||
| Задание 34 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 35 | 0.27 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.82 | 1 | ||
| Задание 37 | 0.40 | 2 | ||
| Задание 38 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 39 | 0.28 | 3 | ||
| Задание 40 | 0.28 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 99 | |||
Средний набранный балл: 29.35 (29.65%).
 Медианный балл: 28 (28.28%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек