Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.37 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.42 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.45 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.94 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.79 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.11 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 11 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.50 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.50 | 2 | ||
| Задание 15 | 0.91 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.37 | 2 | ||
| Задание 17 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 18 | 0.22 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 20 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 21 | 0.71 | 1 | ||
| Задание 22 | 0.20 | 3 | ||
| Задание 23 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 24 | 0.33 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.04 | 4 | ||
| Задание 27 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 28 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 29 | 0.46 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.06 | 4 | ||
| Задание 31 | 0.92 | 1 | ||
| Задание 32 | 0.23 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.29 | 3 | ||
| Задание 34 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 35 | 0.26 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.77 | 1 | ||
| Задание 37 | 0.31 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 39 | 0.27 | 3 | ||
| Задание 40 | 0.29 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 102 | |||
Средний набранный балл: 28.13 (27.58%).
 Медианный балл: 27 (26.47%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек