Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.91 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.71 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.61 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.30 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.37 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.39 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 13 | 0.48 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.38 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.39 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.43 | 4 | ||
| Задание 19 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 21 | 0.63 | 1 | ||
| Задание 22 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.65 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.29 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.53 | 2 | ||
| Задание 27 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 28 | 0.53 | 2 | ||
| Задание 29 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 32 | 0.40 | 4 | ||
| Задание 33 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 35 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 37 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.46 | 4 | ||
| Задание 39 | 0.40 | 4 | ||
| Задание 40 | 0.27 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 105 | |||
Средний набранный балл: 49.45 (47.1%).
 Медианный балл: 47 (44.76%).
 Максимальный балл набрали: 3 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек