Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.87 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.60 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.46 | 4 | ||
| Задание 5 | 0.59 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.53 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.32 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.48 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.45 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.62 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 14 | 0.48 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 16 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.48 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.43 | 4 | ||
| Задание 20 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 21 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 22 | 0.60 | 1 | ||
| Задание 23 | 0.60 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.52 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.34 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 27 | 0.54 | 2 | ||
| Задание 28 | 0.52 | 3 | ||
| Задание 29 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.60 | 1 | ||
| Задание 31 | 0.46 | 4 | ||
| Задание 32 | 0.36 | 4 | ||
| Задание 33 | 0.73 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.53 | 2 | ||
| Задание 35 | 0.52 | 3 | ||
| Задание 36 | 0.54 | 2 | ||
| Задание 37 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 38 | 0.44 | 4 | ||
| Задание 39 | 0.44 | 4 | ||
| Задание 40 | 0.33 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 101 | |||
Средний набранный балл: 48.78 (48.3%).
 Медианный балл: 46 (45.54%).
 Максимальный балл набрали: 5 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек