Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | Общий балл за задание  | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.65 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.77 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.71 | 1 | ||
| Задание 7 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 10 | 0.68 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 14 | 0.37 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 17 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.60 | 1 | ||
| Задание 19 | 0.63 | 1 | ||
| Задание 20 | 0.78 | 1 | ||
| Задание 21 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 22 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 23 | 0.64 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.64 | 1 | ||
| Задание 25 | 0.35 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 27 | 0.60 | 1 | ||
| Задание 28 | 0.66 | 1 | ||
| Задание 29 | 0.66 | 1 | ||
| Задание 30 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 31 | 0.54 | 2 | ||
| Задание 32 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.68 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 35 | 0.67 | 1 | ||
| Задание 36 | 0.68 | 1 | ||
| Задание 37 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 38 | 0.61 | 1 | ||
| Задание 39 | 0.65 | 1 | ||
| Задание 40 | 0.57 | 2 | ||
| Максимально возможный балл | 61 | |||
Средний набранный балл: 35.58 (58.33%).
 Медианный балл: 37 (60.66%).
 Максимальный балл набрали: 3 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек