Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.72 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.76 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.71 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.90 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.44 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.59 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 11 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.37 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 14 | 0.36 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 16 | 0.81 | 1 | ||
| Задание 17 | 0.86 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 19 | 0.44 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.63 | 2 | ||
| Задание 21 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 23 | 0.88 | 1 | ||
| Задание 24 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 25 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 26 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 27 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 28 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 29 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 30 | 0.60 | 2 | ||
| Задание 31 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 32 | 0.52 | 3 | ||
| Задание 33 | 0.76 | 1 | ||
| Задание 34 | 0.64 | 2 | ||
| Задание 35 | 0.24 | 4 | ||
| Задание 36 | 0.23 | 4 | ||
| Задание 37 | 0.30 | 4 | ||
| Задание 38 | 0.30 | 4 | ||
| Задание 39 | 0.53 | 3 | ||
| Задание 40 | 0.25 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 95 | |||
Средний набранный балл: 40.49 (42.62%).
Медианный балл: 41 (43.16%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек