Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.39 | 1 | ||
Задание 2 | 0.25 | 2 | ||
Задание 3 | 0.12 | 3 | ||
Задание 4 | 0.07 | 3 | ||
Задание 5 | 0.09 | 3 | ||
Задание 6 | 0.05 | 4 | ||
Задание 7 | 0.22 | 2 | ||
Задание 8 | 0.00 | 4 | ||
Задание 9 | 0.20 | 2 | ||
Задание 10 | 0.09 | 3 | ||
Задание 11 | 0.04 | 4 | ||
Задание 12 | 0.00 | 4 | ||
Задание 13 | 0.21 | 2 | ||
Задание 14 | 0.24 | 2 | ||
Задание 15 | 0.04 | 4 | ||
Задание 16 | 0.00 | 4 | ||
Задание 17 | 0.24 | 2 | ||
Задание 18 | 0.40 | 1 | ||
Задание 19 | 0.07 | 3 | ||
Задание 20 | 0.02 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 57 |
Средний набранный балл: 5.47 (9.61%).
Медианный балл: 3 (5.26%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек