Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.96 | 1 | ||
Задание 2 | 0.51 | 3 | ||
Задание 3 | 0.92 | 1 | ||
Задание 4 | 0.75 | 2 | ||
Задание 5 | 0.50 | 3 | ||
Задание 6 | 0.82 | 1 | ||
Задание 7 | 0.51 | 3 | ||
Задание 8 | 0.58 | 3 | ||
Задание 9 | 0.28 | 4 | ||
Задание 10 | 0.19 | 4 | ||
Задание 11 | 0.79 | 1 | ||
Задание 12 | 0.68 | 2 | ||
Задание 13 | 0.60 | 2 | ||
Задание 14 | 0.80 | 1 | ||
Задание 15 | 0.84 | 1 | ||
Задание 16 | 0.36 | 3 | ||
Задание 17 | 0.47 | 3 | ||
Задание 18 | 0.46 | 3 | ||
Задание 19 | 0.56 | 3 | ||
Задание 20 | 0.11 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 48 |
Средний набранный балл: 23.35 (48.65%).
Медианный балл: 23 (47.92%).
Максимальный балл набрали: 3 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек