Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.79 | 1 | 1 |
Задание 2 | 1 | 0.83 | 1 | 1 |
Задание 3 | 1 | 0.50 | 2 | 2 |
Задание 4 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |
Задание 5 | 1 | 0.67 | 1 | 1 |
Задание 6 | 1 | 0.43 | 3 | 3 |
Задание 7 | 1 | 0.20 | 4 | 4 |
Задание 8 | 1 | 0.54 | 2 | 2 |
Задание 9 | 1 | 0.14 | 4 | 4 |
Задание 10 | 1 | 0.59 | 2 | 2 |
Задание 11 | 1 | 0.59 | 2 | 2 |
Задание 12 | 1 | 0.74 | 1 | 1 |
Задание 13 | 1 | 0.53 | 2 | 2 |
Задание 14 | 1 | 0.17 | 4 | 4 |
Задание 15 | 1 | 0.31 | 3 | 3 |
Задание 16 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |
Максимально возможный балл | 36 |
Медианный балл: 15 (41.67%).
Максимальный балл набрали: 18 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек