Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 |
Задание 2 | 1 | 0.75 | 1 | 1 |
Задание 3 | 1 | 0.38 | 3 | 3 |
Задание 4 | 1 | 0.42 | 3 | 3 |
Задание 5 | 1 | 0.50 | 2 | 2 |
Задание 6 | 1 | 0.35 | 3 | 3 |
Задание 7 | 1 | 0.11 | 4 | 4 |
Задание 8 | 1 | 0.37 | 3 | 3 |
Задание 9 | 1 | 0.06 | 4 | 4 |
Задание 10 | 1 | 0.41 | 3 | 3 |
Задание 11 | 1 | 0.49 | 2 | 2 |
Задание 12 | 1 | 0.58 | 2 | 2 |
Задание 13 | 1 | 0.40 | 3 | 3 |
Задание 14 | 1 | 0.09 | 4 | 4 |
Задание 15 | 1 | 0.23 | 4 | 4 |
Задание 16 | 1 | 0.39 | 3 | 3 |
Максимально возможный балл | 45 |
Медианный балл: 12 (26.67%).
Максимальный балл набрали: 4 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек