Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.58 | 1 | 1 |
Задание 2 | 1 | 0.42 | 2 | 2 |
Задание 3 | 1 | 0.53 | 1 | 1 |
Задание 4 | 1 | 0.25 | 3 | 3 |
Задание 5 | 1 | 0.58 | 1 | 1 |
Задание 6 | 1 | 0.29 | 2 | 2 |
Задание 7 | 1 | 0.07 | 4 | 4 |
Задание 8 | 1 | 0.02 | 4 | 4 |
Задание 9 | 1 | 0.31 | 2 | 2 |
Задание 10 | 1 | 0.24 | 3 | 3 |
Задание 11 | 1 | 0.18 | 3 | 3 |
Задание 12 | 1 | 0.10 | 4 | 4 |
Задание 13 | 1 | 0.08 | 4 | 4 |
Задание 14 | 1 | 0.17 | 3 | 3 |
Задание 15 | 1 | 0.21 | 3 | 3 |
Задание 16 | 1 | 0.27 | 2 | 2 |
Максимально возможный балл | 42 |
Средний набранный балл: 8.49 (20.21%).
Медианный балл: 5 (11.9%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек