Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.23 | 2 | 2 |
Задание 2 | 1 | 0.34 | 2 | 2 |
Задание 3 | 1 | 0.13 | 3 | 3 |
Задание 4 | 1 | 0.08 | 4 | 4 |
Задание 5 | 1 | 0.47 | 1 | 1 |
Задание 6 | 1 | 0.25 | 2 | 2 |
Задание 7 | 1 | 0.08 | 4 | 4 |
Задание 8 | 1 | 0.23 | 2 | 2 |
Задание 9 | 1 | 0.14 | 3 | 3 |
Задание 10 | 1 | 0.13 | 3 | 3 |
Задание 11 | 1 | 0.06 | 4 | 4 |
Задание 12 | 1 | 0.11 | 3 | 3 |
Задание 13 | 1 | 0.22 | 2 | 2 |
Задание 14 | 1 | 0.04 | 4 | 4 |
Задание 15 | 1 | 0.01 | 4 | 4 |
Задание 16 | 1 | 0.36 | 1 | 1 |
Задание 17 | 1 | 0.06 | 4 | 4 |
Задание 18 | 1 | 0.04 | 4 | 4 |
Задание 19 | 1 | 0.07 | 4 | 4 |
Задание 20 | 1 | 0.19 | 3 | 3 |
Максимально возможный балл | 59 |
Медианный балл: 5 (8.47%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек