Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.54 | 1 | 1 |
Задание 2 | 1 | 0.24 | 2 | 2 |
Задание 3 | 1 | 0.23 | 2 | 2 |
Задание 4 | 1 | 0.35 | 2 | 2 |
Задание 5 | 1 | 0.34 | 2 | 2 |
Задание 6 | 1 | 0.05 | 4 | 4 |
Задание 7 | 1 | 0.12 | 3 | 3 |
Задание 8 | 1 | 0.48 | 1 | 1 |
Задание 9 | 1 | 0.25 | 2 | 2 |
Задание 10 | 1 | 0.19 | 3 | 3 |
Задание 11 | 1 | 0.16 | 3 | 3 |
Задание 12 | 1 | 0.42 | 1 | 1 |
Задание 13 | 1 | 0.01 | 4 | 4 |
Задание 14 | 1 | 0.42 | 1 | 1 |
Задание 15 | 1 | 0.46 | 1 | 1 |
Задание 16 | 1 | 0.25 | 2 | 2 |
Задание 17 | 1 | 0.30 | 2 | 2 |
Задание 18 | 1 | 0.28 | 2 | 2 |
Задание 19 | 1 | 0.06 | 4 | 4 |
Задание 20 | 1 | 0.10 | 3 | 3 |
Максимально возможный балл | 45 |
Медианный балл: 7 (15.56%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек