Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.81 | 1 | 1 |
| Задание 2 | 1 | 0.67 | 2 | 2 |
| Задание 3 | 1 | 0.77 | 2 | 2 |
| Задание 4 | 1 | 0.50 | 3 | 3 |
| Задание 5 | 1 | 0.71 | 2 | 2 |
| Задание 6 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |
| Задание 7 | 1 | 0.47 | 3 | 3 |
| Задание 8 | 1 | 0.51 | 3 | 3 |
| Задание 9 | 1 | 0.48 | 3 | 3 |
| Задание 10 | 1 | 0.50 | 3 | 3 |
| Задание 11 | 1 | 0.62 | 2 | 2 |
| Задание 12 | 1 | 0.57 | 3 | 3 |
| Задание 13 | 1 | 0.63 | 2 | 2 |
| Задание 14 | 1 | 0.72 | 2 | 2 |
| Задание 15 | 1 | 0.91 | 1 | 1 |
| Задание 16 | 1 | 0.60 | 3 | 3 |
| Задание 17 | 1 | 0.55 | 3 | 3 |
| Задание 18 | 1 | 0.71 | 2 | 2 |
| Задание 19 | 1 | 0.73 | 2 | 2 |
| Задание 20 | 1 | 0.40 | 4 | 4 |
| Задание 21 | 1 | 0.32 | 4 | 4 |
| Задание 22 | 1 | 0.49 | 3 | 3 |
| Задание 23 | 1 | 0.33 | 4 | 4 |
| Задание 24 | 1 | 0.68 | 2 | 2 |
| Задание 25 | 1 | 0.35 | 4 | 4 |
| Задание 26 | 1 | 0.25 | 4 | 4 |
| Задание 27 | 1 | 0.41 | 3 | 3 |
| Задание 28 | 1 | 0.33 | 4 | 4 |
| Задание 29 | 1 | 0.31 | 4 | 4 |
| Задание 30 | 1 | 0.56 | 3 | 3 |
| Задание 31 | 1 | 0.59 | 3 | 3 |
| Задание 32 | 1 | 0.41 | 3 | 3 |
| Задание 33 | 1 | 0.72 | 2 | 2 |
| Задание 34 | 1 | 0.70 | 2 | 2 |
| Задание 35 | 1 | 0.47 | 3 | 3 |
| Задание 36 | 1 | 0.21 | 4 | 4 |
| Задание 37 | 1 | 0.48 | 3 | 3 |
| Задание 38 | 1 | 0.85 | 1 | 1 |
| Задание 39 | 1 | 0.86 | 1 | 1 |
| Задание 40 | 1 | 0.47 | 3 | 3 |
| Максимально возможный балл | 109 | |||
Средний набранный балл: 54.57 (50.06%).
Медианный балл: 53 (48.62%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек