Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.24 | 3 | ||
Задание 2 | 0.23 | 3 | ||
Задание 3 | 0.64 | 2 | ||
Задание 4 | 0.25 | 3 | ||
Задание 5 | 0.23 | 3 | ||
Задание 6 | 0.08 | 4 | ||
Задание 7 | 0.42 | 2 | ||
Задание 8 | 0.11 | 4 | ||
Задание 9 | 0.24 | 3 | ||
Задание 10 | 0.07 | 4 | ||
Задание 11 | 0.03 | 4 | ||
Задание 12 | 0.06 | 4 | ||
Задание 13 | 0.60 | 2 | ||
Задание 14 | 0.63 | 2 | ||
Задание 15 | 0.27 | 3 | ||
Задание 16 | 0.08 | 4 | ||
Задание 17 | 0.05 | 4 | ||
Задание 18 | 0.32 | 3 | ||
Задание 19 | 0.06 | 4 | ||
Задание 20 | 0.27 | 3 | ||
Задание 21 | 0.41 | 2 | ||
Задание 22 | 0.36 | 3 | ||
Задание 23 | 0.46 | 2 | ||
Задание 24 | 0.09 | 4 | ||
Задание 25 | 0.08 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 79 |
Средний набранный балл: 16.36 (20.71%).
Медианный балл: 13 (16.46%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек