Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.31 | 3 | ||
Задание 2 | 0.26 | 3 | ||
Задание 3 | 0.72 | 1 | ||
Задание 4 | 0.28 | 3 | ||
Задание 5 | 0.31 | 3 | ||
Задание 6 | 0.14 | 4 | ||
Задание 7 | 0.49 | 2 | ||
Задание 8 | 0.15 | 4 | ||
Задание 9 | 0.27 | 3 | ||
Задание 10 | 0.09 | 4 | ||
Задание 11 | 0.03 | 4 | ||
Задание 12 | 0.11 | 4 | ||
Задание 13 | 0.70 | 1 | ||
Задание 14 | 0.73 | 1 | ||
Задание 15 | 0.32 | 3 | ||
Задание 16 | 0.19 | 3 | ||
Задание 17 | 0.10 | 4 | ||
Задание 18 | 0.40 | 2 | ||
Задание 19 | 0.08 | 4 | ||
Задание 20 | 0.31 | 3 | ||
Задание 21 | 0.44 | 2 | ||
Задание 22 | 0.58 | 2 | ||
Задание 23 | 0.54 | 2 | ||
Задание 24 | 0.15 | 4 | ||
Задание 25 | 0.16 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 73 |
Средний набранный балл: 17.82 (24.4%).
Медианный балл: 14 (19.18%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек