Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.10 | 3 | ||
Задание 2 | 0.39 | 2 | ||
Задание 3 | 0.24 | 2 | ||
Задание 4 | 0.61 | 1 | ||
Задание 5 | 0.74 | 1 | ||
Задание 6 | 0.08 | 3 | ||
Задание 7 | 0.57 | 1 | ||
Задание 8 | 0.57 | 1 | ||
Задание 9 | 0.14 | 3 | ||
Задание 10 | 0.83 | 1 | ||
Задание 11 | 0.44 | 2 | ||
Задание 12 | 0.08 | 3 | ||
Задание 13 | 0.23 | 2 | ||
Задание 14 | 0.02 | 4 | ||
Задание 15 | 0.35 | 2 | ||
Задание 16 | 0.10 | 3 | ||
Задание 17 | 0.27 | 2 | ||
Задание 18 | 0.01 | 4 | ||
Задание 19 | 0.06 | 4 | ||
Задание 20 | 0.49 | 1 | ||
Задание 21 | 0.07 | 3 | ||
Задание 22 | 0.11 | 3 | ||
Задание 23 | 0.08 | 3 | ||
Задание 24 | 0.56 | 1 | ||
Задание 25 | 0.02 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 59 |
Средний набранный балл: 10.93 (18.52%).
Медианный балл: 10 (16.95%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек