Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.79 | 1 | ||
Задание 2 | 0.89 | 1 | ||
Задание 3 | 0.84 | 1 | ||
Задание 4 | 0.74 | 1 | ||
Задание 5 | 0.95 | 1 | ||
Задание 6 | 0.68 | 1 | ||
Задание 7 | 0.11 | 4 | ||
Задание 8 | 0.84 | 1 | ||
Задание 9 | 0.89 | 1 | ||
Задание 10 | 0.95 | 1 | ||
Задание 11 | 0.74 | 1 | ||
Задание 12 | 0.63 | 1 | ||
Задание 13 | 0.53 | 3 | ||
Задание 14 | 0.11 | 4 | ||
Задание 15 | 0.16 | 4 | ||
Задание 16 | 0.47 | 3 | ||
Задание 17 | 0.74 | 1 | ||
Задание 18 | 0.95 | 1 | ||
Задание 19 | 0.63 | 1 | ||
Задание 20 | 0.16 | 4 | ||
Задание 21 | 0.79 | 1 | ||
Задание 22 | 0.00 | 4 | ||
Задание 23 | 0.68 | 1 | ||
Задание 24 | 0.84 | 1 | ||
Задание 25 | 0.37 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 46 |
Средний набранный балл: 19.79 (43.02%).
Медианный балл: 19 (41.3%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек