Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.73 | 1 | 1 |
| Задание 2 | 1 | 0.46 | 3 | 3 |
| Задание 3 | 1 | 0.57 | 2 | 2 |
| Задание 4 | 1 | 0.59 | 2 | 2 |
| Задание 5 | 1 | 0.89 | 1 | 1 |
| Задание 6 | 1 | 0.52 | 2 | 2 |
| Задание 7 | 1 | 0.74 | 1 | 1 |
| Задание 8 | 1 | 0.60 | 2 | 2 |
| Задание 9 | 1 | 0.57 | 2 | 2 |
| Задание 10 | 1 | 0.52 | 2 | 2 |
| Задание 11 | 1 | 0.49 | 3 | 3 |
| Задание 12 | 1 | 0.83 | 1 | 1 |
| Задание 13 | 1 | 0.54 | 2 | 2 |
| Задание 14 | 1 | 0.91 | 1 | 1 |
| Задание 15 | 1 | 0.85 | 1 | 1 |
| Задание 16 | 1 | 0.58 | 2 | 2 |
| Задание 17 | 1 | 0.25 | 4 | 4 |
| Задание 18 | 1 | 0.58 | 2 | 2 |
| Задание 19 | 1 | 0.47 | 3 | 3 |
| Задание 20 | 1 | 0.70 | 2 | 2 |
| Задание 21 | 1 | 0.58 | 2 | 2 |
| Задание 22 | 1 | 0.43 | 3 | 3 |
| Задание 23 | 1 | 0.57 | 2 | 2 |
| Задание 24 | 1 | 0.68 | 2 | 2 |
| Задание 25 | 1 | 0.13 | 4 | 4 |
| Задание 26 | 1 | 0.07 | 4 | 4 |
| Задание 27 | 1 | 0.10 | 4 | 4 |
| Задание 28 | 1 | 0.20 | 4 | 4 |
| Задание 29 | 1 | 0.55 | 2 | 2 |
| Задание 30 | 1 | 0.78 | 1 | 1 |
| Задание 31 | 1 | 0.79 | 1 | 1 |
| Задание 32 | 1 | 0.12 | 4 | 4 |
| Задание 33 | 1 | 0.46 | 3 | 3 |
| Задание 34 | 1 | 0.34 | 3 | 3 |
| Задание 35 | 1 | 0.32 | 3 | 3 |
| Задание 36 | 1 | 0.71 | 1 | 1 |
| Задание 37 | 1 | 0.74 | 1 | 1 |
| Задание 38 | 1 | 0.22 | 4 | 4 |
| Задание 39 | 1 | 0.62 | 2 | 2 |
| Задание 40 | 1 | 0.42 | 3 | 3 |
| Максимально возможный балл | 92 | |||
Средний набранный балл: 39.92 (43.39%).
Медианный балл: 41 (44.57%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек