Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.74 | 1 | 1 |
| Задание 2 | 1 | 0.47 | 3 | 3 |
| Задание 3 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |
| Задание 4 | 1 | 0.62 | 2 | 2 |
| Задание 5 | 1 | 0.89 | 1 | 1 |
| Задание 6 | 1 | 0.47 | 3 | 3 |
| Задание 7 | 1 | 0.77 | 1 | 1 |
| Задание 8 | 1 | 0.59 | 2 | 2 |
| Задание 9 | 1 | 0.62 | 2 | 2 |
| Задание 10 | 1 | 0.51 | 2 | 2 |
| Задание 11 | 1 | 0.52 | 2 | 2 |
| Задание 12 | 1 | 0.80 | 1 | 1 |
| Задание 13 | 1 | 0.50 | 3 | 3 |
| Задание 14 | 1 | 0.92 | 1 | 1 |
| Задание 15 | 1 | 0.86 | 1 | 1 |
| Задание 16 | 1 | 0.58 | 2 | 2 |
| Задание 17 | 1 | 0.27 | 4 | 4 |
| Задание 18 | 1 | 0.57 | 2 | 2 |
| Задание 19 | 1 | 0.50 | 3 | 3 |
| Задание 20 | 1 | 0.73 | 1 | 1 |
| Задание 21 | 1 | 0.60 | 2 | 2 |
| Задание 22 | 1 | 0.52 | 2 | 2 |
| Задание 23 | 1 | 0.56 | 2 | 2 |
| Задание 24 | 1 | 0.69 | 2 | 2 |
| Задание 25 | 1 | 0.14 | 4 | 4 |
| Задание 26 | 1 | 0.08 | 4 | 4 |
| Задание 27 | 1 | 0.16 | 4 | 4 |
| Задание 28 | 1 | 0.18 | 4 | 4 |
| Задание 29 | 1 | 0.55 | 2 | 2 |
| Задание 30 | 1 | 0.80 | 1 | 1 |
| Задание 31 | 1 | 0.81 | 1 | 1 |
| Задание 32 | 1 | 0.15 | 4 | 4 |
| Задание 33 | 1 | 0.50 | 3 | 3 |
| Задание 34 | 1 | 0.37 | 3 | 3 |
| Задание 35 | 1 | 0.33 | 3 | 3 |
| Задание 36 | 1 | 0.74 | 1 | 1 |
| Задание 37 | 1 | 0.81 | 1 | 1 |
| Задание 38 | 1 | 0.26 | 4 | 4 |
| Задание 39 | 1 | 0.58 | 2 | 2 |
| Задание 40 | 1 | 0.44 | 3 | 3 |
| Максимально возможный балл | 91 | |||
Средний набранный балл: 40.69 (44.72%).
Медианный балл: 41 (45.05%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек