Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.45 | 2 | 2 |
Задание 2 | 1 | 0.35 | 3 | 3 |
Задание 3 | 1 | 0.47 | 2 | 2 |
Задание 4 | 1 | 0.53 | 1 | 1 |
Задание 5 | 1 | 0.49 | 2 | 2 |
Задание 6 | 1 | 0.35 | 3 | 3 |
Задание 7 | 1 | 0.39 | 3 | 3 |
Задание 8 | 1 | 0.52 | 1 | 1 |
Задание 9 | 1 | 0.21 | 4 | 4 |
Задание 10 | 1 | 0.29 | 4 | 4 |
Задание 11 | 1 | 0.34 | 3 | 3 |
Задание 12 | 1 | 0.33 | 3 | 3 |
Задание 13 | 1 | 0.63 | 1 | 1 |
Задание 14 | 1 | 0.55 | 1 | 1 |
Задание 15 | 1 | 0.69 | 1 | 1 |
Задание 16 | 1 | 0.35 | 3 | 3 |
Максимально возможный балл | 37 |
Средний набранный балл: 13.99 (37.82%).
Медианный балл: 13 (35.14%).
Максимальный балл набрали: 2 человека.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек