Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.11 | 3 | ||
Задание 2 | 0.17 | 2 | ||
Задание 3 | 0.08 | 4 | ||
Задание 4 | 0.21 | 2 | ||
Задание 5 | 0.19 | 2 | ||
Задание 6 | 0.03 | 4 | ||
Задание 7 | 0.10 | 3 | ||
Задание 8 | 0.48 | 1 | ||
Задание 9 | 0.22 | 2 | ||
Задание 10 | 0.23 | 1 | ||
Задание 11 | 0.15 | 2 | ||
Задание 12 | 0.23 | 1 | ||
Задание 13 | 0.05 | 4 | ||
Задание 14 | 0.11 | 3 | ||
Задание 15 | 0.34 | 1 | ||
Задание 16 | 0.15 | 2 | ||
Задание 17 | 0.06 | 4 | ||
Задание 18 | 0.19 | 2 | ||
Задание 19 | 0.08 | 4 | ||
Задание 20 | 0.13 | 2 | ||
Максимально возможный балл | 49 |
Средний набранный балл: 6.36 (12.99%).
Медианный балл: 3 (6.12%).
Максимальный балл набрали: 1 человек.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек