Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости | Общий балл за задание | ||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.07 | 4 | ||
Задание 2 | 0.00 | 4 | ||
Задание 3 | 0.00 | 4 | ||
Задание 4 | 0.04 | 4 | ||
Задание 5 | 0.00 | 4 | ||
Задание 6 | 0.26 | 3 | ||
Задание 7 | 0.11 | 4 | ||
Задание 8 | 0.22 | 3 | ||
Задание 9 | 0.11 | 4 | ||
Задание 10 | 0.07 | 4 | ||
Задание 11 | 0.00 | 4 | ||
Задание 12 | 0.00 | 4 | ||
Задание 13 | 0.04 | 4 | ||
Задание 14 | 0.15 | 3 | ||
Задание 15 | 0.07 | 4 | ||
Задание 16 | 0.04 | 4 | ||
Задание 17 | 0.33 | 3 | ||
Задание 18 | 0.00 | 4 | ||
Задание 19 | 0.00 | 4 | ||
Задание 20 | 0.11 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 76 |
Средний набранный балл: 5.56 (7.31%).
Медианный балл: 3 (3.95%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек