Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 |
| Задание 2 | 1 | 0.94 | 1 | 1 |
| Задание 3 | 1 | 0.96 | 1 | 1 |
| Задание 4 | 1 | 0.73 | 2 | 2 |
| Задание 5 | 1 | 0.83 | 1 | 1 |
| Задание 6 | 1 | 0.88 | 1 | 1 |
| Задание 7 | 1 | 0.02 | 4 | 4 |
| Задание 8 | 1 | 0.13 | 4 | 4 |
| Задание 9 | 1 | 0.69 | 2 | 2 |
| Задание 10 | 1 | 0.75 | 2 | 2 |
| Задание 11 | 1 | 0.44 | 3 | 3 |
| Задание 12 | 1 | 0.38 | 4 | 4 |
| Задание 13 | 1 | 0.77 | 2 | 2 |
| Задание 14 | 1 | 0.54 | 3 | 3 |
| Задание 15 | 1 | 0.83 | 1 | 1 |
| Задание 16 | 1 | 0.12 | 4 | 4 |
| Задание 17 | 1 | 0.81 | 1 | 1 |
| Задание 18 | 1 | 0.67 | 2 | 2 |
| Задание 19 | 1 | 0.54 | 3 | 3 |
| Задание 20 | 1 | 0.67 | 2 | 2 |
| Максимально возможный балл | 44 | |||
Медианный балл: 24 (54.55%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек