Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 |
Задание 2 | 1 | 0.91 | 1 | 1 |
Задание 3 | 1 | 0.97 | 1 | 1 |
Задание 4 | 1 | 0.61 | 2 | 2 |
Задание 5 | 1 | 0.70 | 2 | 2 |
Задание 6 | 1 | 0.74 | 2 | 2 |
Задание 7 | 1 | 0.11 | 4 | 4 |
Задание 8 | 1 | 0.21 | 4 | 4 |
Задание 9 | 1 | 0.64 | 2 | 2 |
Задание 10 | 1 | 0.45 | 3 | 3 |
Задание 11 | 1 | 0.40 | 4 | 4 |
Задание 12 | 1 | 0.23 | 4 | 4 |
Задание 13 | 1 | 0.60 | 3 | 3 |
Задание 14 | 1 | 0.50 | 3 | 3 |
Задание 15 | 1 | 0.68 | 2 | 2 |
Задание 16 | 1 | 0.15 | 4 | 4 |
Задание 17 | 1 | 0.84 | 1 | 1 |
Задание 18 | 1 | 0.75 | 2 | 2 |
Задание 19 | 1 | 0.54 | 3 | 3 |
Задание 20 | 1 | 0.54 | 3 | 3 |
Задание 21 | 1 | 0.77 | 2 | 2 |
Задание 22 | 1 | 0.73 | 2 | 2 |
Задание 23 | 1 | 0.37 | 4 | 4 |
Максимально возможный балл | 59 |
Медианный балл: 29 (49.15%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек