Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 |
Задание 2 | 1 | 0.91 | 1 | 1 |
Задание 3 | 1 | 0.95 | 1 | 1 |
Задание 4 | 1 | 0.60 | 3 | 3 |
Задание 5 | 1 | 0.65 | 2 | 2 |
Задание 6 | 1 | 0.68 | 2 | 2 |
Задание 7 | 1 | 0.18 | 4 | 4 |
Задание 8 | 1 | 0.22 | 4 | 4 |
Задание 9 | 1 | 0.68 | 2 | 2 |
Задание 10 | 1 | 0.47 | 3 | 3 |
Задание 11 | 1 | 0.44 | 3 | 3 |
Задание 12 | 1 | 0.22 | 4 | 4 |
Задание 13 | 1 | 0.53 | 3 | 3 |
Задание 14 | 1 | 0.49 | 3 | 3 |
Задание 15 | 1 | 0.65 | 2 | 2 |
Задание 16 | 1 | 0.14 | 4 | 4 |
Задание 17 | 1 | 0.76 | 2 | 2 |
Задание 18 | 1 | 0.64 | 2 | 2 |
Задание 19 | 1 | 0.52 | 3 | 3 |
Задание 20 | 1 | 0.36 | 4 | 4 |
Максимально возможный балл | 53 |
Медианный балл: 25 (47.17%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек