Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | 
			Общий балл за задание  | 
		||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.85 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.42 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.43 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.25 | 4 | ||
| Задание 8 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 9 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.19 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.67 | 2 | ||
| Задание 12 | 0.80 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.54 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.70 | 1 | ||
| Задание 15 | 0.50 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.79 | 1 | ||
| Задание 17 | 0.75 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.42 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.39 | 4 | ||
| Задание 21 | 0.66 | 2 | ||
| Задание 22 | 0.05 | 4 | ||
| Задание 23 | 0.51 | 2 | ||
| Задание 24 | 0.42 | 3 | ||
| Задание 25 | 0.37 | 4 | ||
| Максимально возможный балл | 65 | |||
Средний набранный балл: 25.74 (39.6%).
Медианный балл: 26 (40%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
 
Количество участников, человек