Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 1 | 0.85 | 1 | 1 |
Задание 2 | 1 | 0.44 | 2 | 2 |
Задание 3 | 1 | 0.63 | 2 | 2 |
Задание 4 | 1 | 0.86 | 1 | 1 |
Задание 5 | 1 | 0.22 | 3 | 3 |
Задание 6 | 1 | 0.70 | 2 | 2 |
Задание 7 | 1 | 0.17 | 4 | 4 |
Задание 8 | 1 | 0.21 | 3 | 3 |
Задание 9 | 1 | 0.70 | 2 | 2 |
Задание 10 | 1 | 0.87 | 1 | 1 |
Задание 11 | 1 | 0.10 | 4 | 4 |
Задание 12 | 1 | 0.37 | 3 | 3 |
Задание 13 | 1 | 0.92 | 1 | 1 |
Задание 14 | 1 | 0.46 | 2 | 2 |
Задание 15 | 1 | 0.41 | 2 | 2 |
Задание 16 | 1 | 0.66 | 2 | 2 |
Задание 17 | 1 | 0.35 | 3 | 3 |
Задание 18 | 1 | 0.00 | 4 | 4 |
Задание 19 | 1 | 0.78 | 1 | 1 |
Задание 20 | 1 | 0.17 | 4 | 4 |
Максимально возможный балл | 47 |
Медианный балл: 17 (36.17%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов, %
Количество участников, человек