Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.33 | 1 | ||
Задание 2 | 0.06 | 3 | ||
Задание 3 | 0.13 | 2 | ||
Задание 4 | 0.15 | 2 | ||
Задание 5 | 0.26 | 1 | ||
Задание 6 | 0.17 | 2 | ||
Задание 7 | 0.05 | 4 | ||
Задание 8 | 0.03 | 4 | ||
Задание 9 | 0.06 | 3 | ||
Задание 10 | 0.03 | 4 | ||
Задание 11 | 0.07 | 3 | ||
Задание 12 | 0.03 | 4 | ||
Задание 13 | 0.06 | 3 | ||
Задание 14 | 0.14 | 2 | ||
Задание 15 | 0.05 | 4 | ||
Задание 16 | 0.11 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 45 |
Средний набранный балл: 3.62 (8.04%).
Медианный балл: 1 (2.22%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники