Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.75 | 1 | ||
Задание 2 | 0.33 | 3 | ||
Задание 3 | 0.18 | 3 | ||
Задание 4 | 0.14 | 4 | ||
Задание 5 | 0.38 | 3 | ||
Задание 6 | 0.18 | 3 | ||
Задание 7 | 0.07 | 4 | ||
Задание 8 | 0.06 | 4 | ||
Задание 9 | 0.49 | 3 | ||
Задание 10 | 0.36 | 3 | ||
Задание 11 | 0.12 | 4 | ||
Задание 12 | 0.02 | 4 | ||
Задание 13 | 0.34 | 3 | ||
Задание 14 | 0.22 | 3 | ||
Задание 15 | 0.18 | 3 | ||
Задание 16 | 0.16 | 4 | ||
Задание 17 | 0.39 | 3 | ||
Задание 18 | 0.24 | 3 | ||
Задание 19 | 0.18 | 3 | ||
Задание 20 | 0.01 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 65 |
Средний набранный балл: 13.71 (21.09%).
Медианный балл: 9 (13.85%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники