Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | 
			Общий балл за задание  | 
		||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.69 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.51 | 3 | ||
| Задание 4 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.61 | 1 | ||
| Задание 6 | 0.56 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.52 | 2 | ||
| Задание 8 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.58 | 1 | ||
| Задание 10 | 0.16 | 4 | ||
| Задание 11 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.58 | 1 | ||
| Задание 14 | 0.47 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.40 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 17 | 0.62 | 1 | ||
| Задание 18 | 0.53 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.49 | 3 | ||
| Задание 20 | 0.38 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 49 | |||
Средний набранный балл: 18.81 (38.38%).
Медианный балл: 18 (36.73%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники