Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.14 | 2 | ||
Задание 2 | 0.12 | 3 | ||
Задание 3 | 0.25 | 1 | ||
Задание 4 | 0.10 | 3 | ||
Задание 5 | 0.53 | 1 | ||
Задание 6 | 0.15 | 2 | ||
Задание 7 | 0.08 | 4 | ||
Задание 8 | 0.11 | 3 | ||
Задание 9 | 0.08 | 4 | ||
Задание 10 | 0.17 | 2 | ||
Задание 11 | 0.14 | 2 | ||
Задание 12 | 0.13 | 2 | ||
Задание 13 | 0.18 | 2 | ||
Задание 14 | 0.24 | 1 | ||
Задание 15 | 0.06 | 4 | ||
Задание 16 | 0.19 | 1 | ||
Задание 17 | 0.08 | 4 | ||
Задание 18 | 0.09 | 4 | ||
Задание 19 | 0.08 | 4 | ||
Задание 20 | 0.09 | 4 | ||
Максимально возможный балл | 53 |
Средний набранный балл: 6.38 (12.04%).
Медианный балл: 3 (5.66%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники