Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.48 | 1 | ||
Задание 2 | 0.12 | 3 | ||
Задание 3 | 0.50 | 1 | ||
Задание 4 | 0.35 | 1 | ||
Задание 5 | 0.43 | 1 | ||
Задание 6 | 0.23 | 1 | ||
Задание 7 | 0.24 | 1 | ||
Задание 8 | 0.64 | 1 | ||
Задание 9 | 0.48 | 1 | ||
Задание 10 | 0.28 | 1 | ||
Задание 11 | 0.28 | 1 | ||
Задание 12 | 0.34 | 1 | ||
Задание 13 | 0.11 | 3 | ||
Задание 14 | 0.21 | 1 | ||
Задание 15 | 0.53 | 1 | ||
Задание 16 | 0.30 | 1 | ||
Задание 17 | 0.10 | 3 | ||
Задание 18 | 0.24 | 1 | ||
Задание 19 | 0.28 | 1 | ||
Задание 20 | 0.35 | 1 | ||
Максимально возможный балл | 26 |
Средний набранный балл: 7.12 (27.39%).
Медианный балл: 5 (19.23%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники