Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.21 | 3 | ||
Задание 2 | 0.24 | 2 | ||
Задание 3 | 0.24 | 2 | ||
Задание 4 | 0.25 | 2 | ||
Задание 5 | 0.31 | 1 | ||
Задание 6 | 0.16 | 3 | ||
Задание 7 | 0.27 | 2 | ||
Задание 8 | 0.27 | 2 | ||
Задание 9 | 0.30 | 1 | ||
Задание 10 | 0.01 | 4 | ||
Задание 11 | 0.18 | 3 | ||
Задание 12 | 0.38 | 1 | ||
Задание 13 | 0.13 | 4 | ||
Задание 14 | 0.20 | 3 | ||
Задание 15 | 0.13 | 4 | ||
Задание 16 | 0.22 | 3 | ||
Задание 17 | 0.04 | 4 | ||
Задание 18 | 0.23 | 3 | ||
Задание 19 | 0.10 | 4 | ||
Задание 20 | 0.24 | 2 | ||
Максимально возможный балл | 53 |
Средний набранный балл: 9.23 (17.41%).
Медианный балл: 6 (11.32%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники