Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | 
			Общий балл за задание  | 
		||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.34 | 2 | ||
| Задание 2 | 0.59 | 1 | ||
| Задание 3 | 0.07 | 4 | ||
| Задание 4 | 0.31 | 2 | ||
| Задание 5 | 0.16 | 2 | ||
| Задание 6 | 0.20 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.48 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.46 | 1 | ||
| Задание 9 | 0.08 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.35 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 13 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 14 | 0.16 | 2 | ||
| Задание 15 | 0.12 | 3 | ||
| Задание 16 | 0.10 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 38 | |||
Средний набранный балл: 6.28 (16.52%).
Медианный балл: 5 (13.16%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники