Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости  | 
			Общий балл за задание  | 
		||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.61 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.33 | 2 | ||
| Задание 3 | 0.74 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.84 | 1 | ||
| Задание 5 | 0.30 | 3 | ||
| Задание 6 | 0.41 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.10 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.55 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.03 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.40 | 2 | ||
| Задание 11 | 0.29 | 3 | ||
| Задание 12 | 0.71 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 14 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.01 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.17 | 3 | ||
| Максимально возможный балл | 40 | |||
Средний набранный балл: 9.42 (23.56%).
Медианный балл: 9 (22.5%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
 
Участники