Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
---|---|---|---|---|
Задание 1 | 0.33 | 3 | ||
Задание 2 | 0.37 | 3 | ||
Задание 3 | 0.36 | 3 | ||
Задание 4 | 0.39 | 3 | ||
Задание 5 | 0.42 | 2 | ||
Задание 6 | 0.47 | 2 | ||
Задание 7 | 0.18 | 4 | ||
Задание 8 | 0.43 | 2 | ||
Задание 9 | 0.33 | 3 | ||
Задание 10 | 0.35 | 3 | ||
Задание 11 | 0.76 | 1 | ||
Задание 12 | 0.64 | 1 | ||
Задание 13 | 0.23 | 4 | ||
Задание 14 | 0.32 | 3 | ||
Задание 15 | 0.29 | 3 | ||
Задание 16 | 0.25 | 4 | ||
Задание 17 | 0.50 | 1 | ||
Задание 18 | 0.42 | 2 | ||
Задание 19 | 0.56 | 1 | ||
Задание 20 | 0.29 | 3 | ||
Задание 21 | 0.24 | 4 | ||
Задание 22 | 0.70 | 1 | ||
Задание 23 | 0.22 | 4 | ||
Задание 24 | 0.33 | 3 | ||
Задание 25 | 0.29 | 3 | ||
Максимально возможный балл | 66 |
Средний набранный балл: 22.08 (33.46%).
Медианный балл: 17 (25.76%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники