Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.09 | 4 | ||
| Задание 2 | 0.16 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.66 | 1 | ||
| Задание 4 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 6 | 0.19 | 3 | ||
| Задание 7 | 0.57 | 1 | ||
| Задание 8 | 0.21 | 3 | ||
| Задание 9 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 10 | 0.12 | 3 | ||
| Задание 11 | 0.91 | 1 | ||
| Задание 12 | 0.57 | 1 | ||
| Задание 13 | 0.33 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 15 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.25 | 2 | ||
| Задание 17 | 0.30 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.39 | 2 | ||
| Задание 19 | 0.58 | 1 | ||
| Максимально возможный балл | 48 | |||
Средний набранный балл: 9.82 (20.46%).
Медианный балл: 9 (18.75%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники