Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Коэффициент решаемости |
Общий балл за задание |
||
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 0.66 | 1 | ||
| Задание 2 | 0.39 | 3 | ||
| Задание 3 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 4 | 0.31 | 3 | ||
| Задание 5 | 0.10 | 4 | ||
| Задание 6 | 0.58 | 2 | ||
| Задание 7 | 0.24 | 3 | ||
| Задание 8 | 0.62 | 2 | ||
| Задание 9 | 0.25 | 3 | ||
| Задание 10 | 0.76 | 1 | ||
| Задание 11 | 0.17 | 4 | ||
| Задание 12 | 0.23 | 4 | ||
| Задание 13 | 0.57 | 2 | ||
| Задание 14 | 0.32 | 3 | ||
| Задание 15 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 16 | 0.02 | 4 | ||
| Задание 17 | 0.50 | 2 | ||
| Задание 18 | 0.38 | 3 | ||
| Задание 19 | 0.47 | 2 | ||
| Задание 20 | 0.62 | 2 | ||
| Максимально возможный балл | 54 | |||
Средний набранный балл: 17.11 (31.69%).
Медианный балл: 17 (31.48%).
Максимально возможное количество баллов не набрал ни один студент.
Диапазон набранных баллов (в процентах)
Участники